當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
汕頭綜合保稅區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目道路建設(shè)部分(一期)施工
交易項目編號 | 汕公資建202203040016 | ||
工程名稱 | 金平工汕頭綜合保稅區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目道路建設(shè)部分(一期)施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭保稅區(qū)公用事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-83591287 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東泓石科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88080038-8013 |
開標(biāo)日期 | 2022年3月24日15:00 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 96990229.6(下浮率:6.8%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林麗珊 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802726 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 98447164.4(下浮率:5.4%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳悅平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 95533294.9(下浮率:8.2%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李震錕 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442021202201518 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 98655298.0(下浮率:5.2%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李寶昌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442019202003339 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 98759364.7(下浮率:5.1%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 嚴(yán)威 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 |
注冊號 | 粵1442020202103478 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 250日歷天 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭綜合保稅區(qū)自然資源與建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83590165 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭綜合保稅區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-83590271 |
監(jiān)察部門 | 汕頭綜合保稅區(qū)監(jiān)察專員辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0754-83595887 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省公共資源交易平臺、汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng) |
公示送達(dá)日期 | 2022年3月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年3月27日 |
下載相關(guān)文件