當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
澄海區(qū)廣益廣峰工業(yè)區(qū)周邊登峰路(環(huán)翠路-華東路)道路及配套工程施工
交易項目編號 | 汕澄公資交建20220302006號 | ||
工程名稱 | 澄海區(qū)廣益廣峰工業(yè)區(qū)周邊登峰路(環(huán)翠路-華東路)道路及配套工程施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市澄海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85860171 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82775583 |
開標(biāo)日期 | 2022年3月22日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 汕頭市建安實業(yè)(集團)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 36269728.38(下浮率:6.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李煉坡 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202100698 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 36108699.48(下浮率:7.25%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 嚴(yán)威 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202103478 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 36359188.87(下浮率:6.55%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 卜天宇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1112015201635843 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 汕頭市弘東環(huán)境治理有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 35911886.39(下浮率:7.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳滔 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202010028 | ||
工程質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 10個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺、汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄。 |
公示送達(dá)日期 | 2022年3月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年3月25日 |
下載相關(guān)文件