當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市金砂東路東延改線工程全過程工程咨詢
公告編號(hào) | 汕公資建202105210034 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 汕頭市金砂東路東延改線工程全過程工程咨詢 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市政府投資項(xiàng)目代建管理中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-89926953 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東建瀚工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88782663 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市龍湖區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目規(guī)劃起點(diǎn)位于規(guī)劃韶山路,自西向東與規(guī)劃玉山路、沈海高速公路(規(guī)劃為下穿隧道)平交,上跨河堤路、新津河、規(guī)劃青年路,終點(diǎn)至友誼路。路線全長(zhǎng)2千米,規(guī)劃為城市主干路,其中橋梁全長(zhǎng)1.142千米,設(shè)計(jì)速度60Km/h,道路紅線寬度52米。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:道路工程、橋梁工程、管線工程、電氣工程、綠化工程等。本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 163910.58 萬元。其中:工程費(fèi)用 80167.41 萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用 77054.42萬元(其中全過程工程咨詢費(fèi)9556.92 萬元),預(yù)備費(fèi) 6688.74萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)內(nèi)容為全過程工程咨詢服務(wù)招標(biāo),具體包含以下內(nèi)容:1.項(xiàng)目管理:協(xié)助發(fā)包人進(jìn)行項(xiàng)目全生命周期的策劃管理、報(bào)建報(bào)批、勘察管理、設(shè)計(jì)管理、合同管理、投資管理、招標(biāo)采購管理、施工組織管理、參建單位管理、驗(yàn)收管理以及質(zhì)量、計(jì)劃、安全、信息、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、人力資源等管理與協(xié)調(diào);2.工程勘察(含工程測(cè)量、鉆探、物探);3.工程設(shè)計(jì)(含初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì));4.工程全過程造價(jià)咨詢服務(wù);5.建設(shè)工程監(jiān)理;6.修建性詳細(xì)規(guī)劃編制;7.環(huán)評(píng)咨詢服務(wù)(含環(huán)境監(jiān)測(cè));8.水土保持方案報(bào)告編制;9.水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估報(bào)告編制;10.水土保持監(jiān)測(cè);11.社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制;12.地震安全性評(píng)價(jià)報(bào)告編制;13.地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告編制;14.防洪評(píng)價(jià)報(bào)告編制;15.水工物理模型試驗(yàn)研究報(bào)告編制;16.通航條件影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制;17.通航安全影響論證報(bào)告編制;18.涉高速公路安全技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告編制;19.建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用(設(shè)計(jì)應(yīng)用);20.檢測(cè);21.第三方監(jiān)測(cè);22.研究試驗(yàn)(含新結(jié)構(gòu)、新材料等課題研究實(shí)驗(yàn))。 | ||
開標(biāo)日期 | 2021-6-10 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.50%;投標(biāo)報(bào)價(jià):76073123.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 執(zhí)業(yè)資格 | / |
/ | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.39%;投標(biāo)報(bào)價(jià):76157223.94元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 執(zhí)業(yè)資格 | / |
/ | |||
中標(biāo)候選人之三 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.42%;投標(biāo)報(bào)價(jià):76134287.32元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | / | 執(zhí)業(yè)資格 | / |
注冊(cè)號(hào) | / | ||
履約保證金 |
/ | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 自合同簽訂之日起至合同工作全部履行完畢。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 合格 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源全流程電子交易平臺(tái)、汕頭市政府門戶網(wǎng)站汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)
|
公示送達(dá)日期 | 2021-06-10 | 公示結(jié)束日期 | 2021-06-16 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |